交易費用
中華通交易收費
費率 | 收費方 | |
---|---|---|
經手費 | 雙邊成交金額 0.00341% | 上交所 / 深交所 |
證管費 | 雙邊成交金額 0.002% | 中國證監會 |
過戶費 | 雙邊成交金額 0.003% (0.001%根據中國結算及0.002%根據中央結算) | 中國結算 中央結算 |
交易印花稅 | 只收賣方成交金額 0.05% | 國家稅務總局 |
紅利稅 | 股息總額 10% | 國家稅務總局 |
資本增值稅 | 暫未徵收 | 國家稅務總局 |
組合費 | 按照投資組合價值實行多等級費率, 最高0.008%(現時豁免直至另行通知) | 香港結算 |
備註:ETF的經手費爲雙邊成交金額0.004%並且豁免證管費、中國結算之過戶費和交易印花稅。
滬、深股結算及交收指示(SI)流程
關於滬股/深股結算及交收指示(SI)流程請向客戶經紀或客戶服務部聯絡!