交易費用
中華通交易收費
稅率 | 收費方 | |
---|---|---|
經手費 | 雙邊成交金額 0.00487% | 上交所 / 深交所 |
證管費 | 雙邊成交金額 0.002% | 中國證監會 |
過戶費 | 雙邊成交金額 0.04% | 中國結算 中央結算 |
交易印花稅 | 只收賣方成交金額 0.1% | 國家稅務總局 |
紅利稅 | 股息總額 10% | 國家稅務總局 |
資本增值稅 | 暫未徵收 | 國家稅務總局 |
組合費 Portfolio Fee |
按照投資組合價格實行多等級費率, 最高0.08%待香港證監會批准 | 香港結算 |
滬、深股結算及交收指示(SI)流程
關於滬股/深股結算及交收指示(SI)流程請向客戶經紀或客戶服務部聯絡!