交易费用
中华通交易收费
税率 | 收费方 | |
---|---|---|
经手费 | 双边成交金额 0.00487% | 上交所 / 深交所 |
证管费 | 双边成交金额 0.002% | 中国证监会 |
过户费 | 双边成交金额 0.04% | 中国结算 中央结算 |
交易印花税 | 只收卖方成交金额 0.1% | 国家税务总局 |
红利税 | 股息总额 10% | 国家税务总局 |
资本增值税 | 暂未征收 | 国家税务总局 |
组合费 Portfolio Fee |
按照投资组合价值实行多等级费率, 最高0.08% 待香港证监会批准 |
香港结算 |
沪、深股结算及交收指示(SI)流程
关于沪、深股结算及交收指示(SI) 流程请向客户经纪或客户服务部联络!